|
minimax: 3 S +430
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 2 | 3 | N | +1 | 430 | 55.00 | 45.00 | |
13 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 5 | 2 | S | +2 | 180 | 0.00 | 100.00 | |
15 | 20 | 3 | S | +1 | 430 | 55.00 | 45.00 | |
22 | 18 | 3 | N | +2 | 460 | 95.00 | 5.00 | |
6 | 16 | 3 | S | +1 | 430 | 55.00 | 45.00 | |
17 | 4 | 4 | N | = | 420 | 20.00 | 80.00 | |
11 | 19 | 3 | N | +1 | 430 | 55.00 | 45.00 | |
9 | 12 | 3 | N | = | 400 | 10.00 | 90.00 | |
7 | 10 | 3 | S | +2 | 460 | 95.00 | 5.00 | |
3 | 8 | 3 | N | +1 | 430 | 55.00 | 45.00 | |
14 | 23 | 3 | S | +1 | 430 | 55.00 | 45.00 |
|
minimax: 3 W -400
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 2 | 5 | E | = | 400 | 0.00 | 100.00 | |
13 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 5 | 3 | E | -1 | 50 | 80.00 | 20.00 | |
15 | 20 | 3 | E | -1 | 50 | 80.00 | 20.00 | |
22 | 18 | 2 | E | +1 | 150 | 20.00 | 80.00 | |
6 | 16 | 1 | E | +1 | 120 | 40.00 | 60.00 | |
17 | 4 | 3 | E | -1 | 50 | 80.00 | 20.00 | |
11 | 19 | 3 | E | -1 | 50 | 80.00 | 20.00 | |
9 | 12 | 2 | W | +2 | 180 | 10.00 | 90.00 | |
7 | 10 | 3 | E | -1 | 50 | 80.00 | 20.00 | |
3 | 8 | 1 | E | +1 | 120 | 40.00 | 60.00 | |
14 | 23 | 1 | E | +1 | 120 | 40.00 | 60.00 |
|
minimax: 1 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
3 | 4 | 4 | N | -2 | 100 | 5.00 | 95.00 | |
1 | 23 | 1 | N | +2 | 140 | 40.00 | 60.00 | |
22 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 6 | 4 | N | = | 420 | 95.00 | 5.00 | |
13 | 20 | 4 | N | = | 420 | 95.00 | 5.00 | |
10 | 18 | 4 | N | -2 | 100 | 5.00 | 95.00 | |
19 | 16 | 2 | N | +1 | 140 | 40.00 | 60.00 | |
2 | 12 | 2 | N | +1 | 140 | 40.00 | 60.00 | |
11 | 17 | 3 | N | +1 | 170 | 70.00 | 30.00 | |
9 | 15 | 2 | N | +1 | 140 | 40.00 | 60.00 | |
7 | 14 | 3 | N | = | 140 | 40.00 | 60.00 | |
8 | 5 | 3 | W | -3 | 300 | 80.00 | 20.00 |
|
minimax: 3 N +110
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
3 | 4 | 4xx | W | -1 | 400 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 23 | 3 | W | +1 | 170 | 20.00 | 80.00 | |
22 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 6 | 4 | W | = | 620 | 5.00 | 95.00 | |
13 | 20 | 4 | W | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
10 | 18 | 4 | W | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
19 | 16 | 4 | W | = | 620 | 5.00 | 95.00 | |
2 | 12 | 4 | W | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
11 | 17 | 3 | W | = | 140 | 30.00 | 70.00 | |
9 | 15 | 4 | E | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
7 | 14 | 4 | W | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
8 | 5 | 4 | W | -2 | 200 | 90.00 | 10.00 |
|
minimax: 6 E -980
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
5 | 6 | 3 | W | +3 | 170 | 60.00 | 40.00 | |
8 | 12 | 3 | N | -1 | 100 | 85.00 | 15.00 | |
1 | 4 | 4 | W | +2 | 480 | 15.00 | 85.00 | |
10 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 19 | 4 | E | +1 | 450 | 45.00 | 55.00 | |
22 | 20 | 4 | E | +1 | 150 | 70.00 | 30.00 | |
14 | 18 | 5 | E | +1 | 480 | 15.00 | 85.00 | |
17 | 16 | 4 | S | +2 | 680 | 100.00 | 0.00 | |
23 | 15 | 4 | W | +2 | 480 | 15.00 | 85.00 | |
11 | 2 | 3 | N | -1 | 100 | 85.00 | 15.00 | |
9 | 13 | 4 | E | +2 | 480 | 15.00 | 85.00 | |
7 | 3 | 4 | E | +1 | 450 | 45.00 | 55.00 |
|
minimax: 4x N -100
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
5 | 6 | 3 | S | -2 | 100 | 65.00 | 35.00 | |
8 | 12 | 3 | S | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 4 | 2 | W | = | 90 | 80.00 | 20.00 | |
10 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 19 | 2 | W | +1 | 110 | 35.00 | 65.00 | |
22 | 20 | 1 | S | +1 | 110 | 95.00 | 5.00 | |
14 | 18 | 3 | W | = | 110 | 35.00 | 65.00 | |
17 | 16 | 3 | W | = | 110 | 35.00 | 65.00 | |
23 | 15 | 2 | E | +2 | 130 | 10.00 | 90.00 | |
11 | 2 | 2 | W | +1 | 110 | 35.00 | 65.00 | |
9 | 13 | 2 | S | -2 | 100 | 65.00 | 35.00 | |
7 | 3 | 2 | S | = | 110 | 95.00 | 5.00 |
|
minimax: 2 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
7 | 8 | 3 | S | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 19 | 2 | S | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 15 | 3 | E | = | 140 | 40.00 | 60.00 | |
1 | 12 | 1 | W | +2 | 140 | 40.00 | 60.00 | |
14 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 17 | 3 | W | = | 140 | 40.00 | 60.00 | |
10 | 20 | 1 | W | +2 | 140 | 40.00 | 60.00 | |
3 | 18 | 3 | W | = | 140 | 40.00 | 60.00 | |
2 | 16 | 3 | W | = | 140 | 40.00 | 60.00 | |
4 | 13 | 3 | W | = | 140 | 40.00 | 60.00 | |
11 | 23 | 2 | N | = | 110 | 90.00 | 10.00 | |
9 | 22 | 1 | W | +1 | 110 | 80.00 | 20.00 |
|
minimax: 2 S +120
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
7 | 8 | 3 | W | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
6 | 19 | 3x | E | -2 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 15 | 3 | E | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
1 | 12 | 3 | E | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
14 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 17 | 3 | W | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
10 | 20 | 2 | W | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 18 | 3 | W | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
2 | 16 | 2 | S | -1 | 50 | 15.00 | 85.00 | |
4 | 13 | 2 | S | -1 | 50 | 15.00 | 85.00 | |
11 | 23 | 3 | E | -4 | 200 | 90.00 | 10.00 | |
9 | 22 | 4 | W | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 |
|
minimax: 3 S +400
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 10 | 3 | N | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
7 | 5 | 3 | N | -2 | 100 | 15.00 | 85.00 | |
19 | 17 | 3 | N | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
6 | 13 | 3 | S | = | 400 | 80.00 | 20.00 | |
1 | 15 | 3 | S | -4 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 2 | 3 | S | -2 | 100 | 15.00 | 85.00 | |
14 | 20 | 3 | N | +1 | 430 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 18 | 3 | N | = | 400 | 80.00 | 20.00 | |
23 | 16 | 2 | N | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
12 | 22 | 3 | N | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
11 | 4 | 3 | S | = | 400 | 80.00 | 20.00 |
|
minimax: 3 S +600
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 10 | 3 | S | = | 600 | 80.00 | 20.00 | |
7 | 5 | 3 | N | +1 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
19 | 17 | 2 | S | +1 | 140 | 35.00 | 65.00 | |
6 | 13 | 3 | N | -4 | 400 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 15 | 2 | N | = | 110 | 20.00 | 80.00 | |
3 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 2 | 4 | N | -1 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
14 | 20 | 3 | S | +2 | 660 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 18 | 3 | S | = | 600 | 80.00 | 20.00 | |
23 | 16 | 3 | S | = | 600 | 80.00 | 20.00 | |
12 | 22 | 3 | W | -4 | 400 | 60.00 | 40.00 | |
11 | 4 | 3 | N | = | 140 | 35.00 | 65.00 |
|
minimax: 2 W -120
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
11 | 12 | 3 | W | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
9 | 14 | 3 | W | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
7 | 6 | 3 | W | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
17 | 2 | 3 | E | -1 | 50 | 30.00 | 70.00 | |
19 | 22 | 3 | E | = | 400 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 13 | 2 | W | = | 110 | 10.00 | 90.00 | |
8 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 23 | 3 | W | -1 | 50 | 30.00 | 70.00 | |
3 | 20 | 2 | W | -1 | 50 | 30.00 | 70.00 | |
5 | 18 | 3 | W | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
4 | 16 | 3 | E | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
15 | 10 | 3 | E | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 |
|
minimax: 4 S +620
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
11 | 12 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 14 | 1 | S | +2 | 150 | 10.00 | 90.00 | |
7 | 6 | 4 | N | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 2 | 3 | N | +1 | 630 | 95.00 | 5.00 | |
19 | 22 | 4 | N | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 13 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 23 | 3 | S | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 20 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 18 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 16 | 4 | S | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
15 | 10 | 3 | S | +1 | 630 | 95.00 | 5.00 |
|
minimax: 7 W -2220
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 14 | 7 | W | = | 2210 | 45.00 | 55.00 | |
11 | 15 | 7 | W | = | 2220 | 15.00 | 85.00 | |
9 | 3 | 6 | W | +1 | 1460 | 80.00 | 20.00 | |
7 | 19 | 7 | E | = | 2220 | 15.00 | 85.00 | |
2 | 23 | 6 | E | +1 | 1470 | 60.00 | 40.00 | |
17 | 10 | 6 | W | +1 | 1460 | 80.00 | 20.00 | |
1 | 22 | 7 | W | = | 2220 | 15.00 | 85.00 | |
5 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 4 | 4 | W | +3 | 710 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 20 | 7 | W | = | 2210 | 45.00 | 55.00 | |
6 | 18 | 6 | W | +1 | 1460 | 80.00 | 20.00 | |
12 | 16 | 7 | W | = | 2220 | 15.00 | 85.00 |
|
minimax: 4 S +130
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 14 | 4x | N | -1 | 100 | 17.00 | 83.00 | |
11 | 15 | 4 | N | -2 | 100 | 17.00 | 83.00 | |
9 | 3 | 3 | S | -1 | 50 | 44.50 | 55.50 | |
7 | 19 | 3 | E | -1 | 50 | 61.00 | 39.00 | |
2 | 23 | 5x | N | -1 | 100 | 17.00 | 83.00 | |
17 | 10 | 4 | N | = | 420 | 99.50 | 0.50 | |
1 | 22 | 3 | N | +1 | 130 | 77.50 | 22.50 | |
5 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 4 | 3 | N | = | 140 | 88.50 | 11.50 | |
8 | 20 | sędzia | 35.00 | 35.00 | ||||
6 | 18 | 5x | S | -1 | 100 | 17.00 | 83.00 | |
12 | 16 | 3 | W | -1 | 50 | 61.00 | 39.00 |
|
minimax: 3 S +140
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
15 | 16 | 1 | S | +3 | 170 | 70.00 | 30.00 | |
22 | 3 | 3 | E | -1 | 50 | 10.00 | 90.00 | |
11 | 13 | 2 | S | +2 | 170 | 70.00 | 30.00 | |
9 | 8 | 1 | S | +1 | 110 | 30.00 | 70.00 | |
7 | 17 | 2 | S | +1 | 140 | 45.00 | 55.00 | |
23 | 4 | 1 | S | +2 | 140 | 45.00 | 55.00 | |
2 | 14 | 2 | S | +3 | 200 | 90.00 | 10.00 | |
1 | 10 | 1 | S | = | 80 | 20.00 | 80.00 | |
6 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 12 | 2 | S | +2 | 170 | 70.00 | 30.00 | |
5 | 20 | 4 | S | = | 620 | 100.00 | 0.00 | |
19 | 18 | 3 | N | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 4 N +450
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
15 | 16 | 4 | N | +2 | 480 | 100.00 | 0.00 | |
22 | 3 | 4 | N | = | 420 | 10.00 | 90.00 | |
11 | 13 | 4 | N | +1 | 450 | 55.00 | 45.00 | |
9 | 8 | 2 | S | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 17 | 4 | N | +1 | 450 | 55.00 | 45.00 | |
23 | 4 | 4 | N | +1 | 450 | 55.00 | 45.00 | |
2 | 14 | 4 | N | +1 | 450 | 55.00 | 45.00 | |
1 | 10 | 4 | N | +1 | 450 | 55.00 | 45.00 | |
6 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 12 | 4 | N | +1 | 450 | 55.00 | 45.00 | |
5 | 20 | 4 | N | +1 | 450 | 55.00 | 45.00 | |
19 | 18 | 4 | S | +1 | 450 | 55.00 | 45.00 |
|
minimax: 2 N +110
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
17 | 18 | 2 | W | = | 110 | 10.00 | 90.00 | |
13 | 16 | 2 | N | +1 | 140 | 95.00 | 5.00 | |
10 | 8 | 3 | E | -1 | 50 | 40.00 | 60.00 | |
11 | 22 | 3x | W | = | 530 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 5 | 2 | E | = | 90 | 20.00 | 80.00 | |
7 | 2 | 3 | N | = | 110 | 75.00 | 25.00 | |
4 | 12 | 2 | S | -1 | 50 | 30.00 | 70.00 | |
23 | 3 | 1 | N | = | 80 | 55.00 | 45.00 | |
1 | 14 | 1 | N | = | 80 | 55.00 | 45.00 | |
19 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 15 | 2 | N | +1 | 110 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 20 | 2 | N | +1 | 140 | 95.00 | 5.00 |
|
minimax: 3 W -400
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
17 | 18 | 3 | W | = | 400 | 30.00 | 70.00 | |
13 | 16 | 3 | W | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 8 | 1 | E | +2 | 150 | 75.00 | 25.00 | |
11 | 22 | 2 | W | +1 | 150 | 75.00 | 25.00 | |
9 | 5 | 3 | S | -4 | 400 | 30.00 | 70.00 | |
7 | 2 | 3x | E | -1 | 100 | 90.00 | 10.00 | |
4 | 12 | 3 | E | = | 400 | 30.00 | 70.00 | |
23 | 3 | 4x | E | -2 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 14 | 3 | W | = | 400 | 30.00 | 70.00 | |
19 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 15 | 3 | S | -4 | 400 | 30.00 | 70.00 | |
6 | 20 | 4 | S | -2 | 200 | 60.00 | 40.00 |
|
minimax: 4 N +420
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
19 | 20 | 3 | N | -1 | 50 | 30.00 | 70.00 | |
2 | 18 | 3 | S | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
22 | 16 | 3 | S | = | 400 | 70.00 | 30.00 | |
14 | 5 | 2 | S | +1 | 150 | 60.00 | 40.00 | |
11 | 10 | 3 | S | +3 | 490 | 95.00 | 5.00 | |
9 | 6 | 3 | S | +3 | 490 | 95.00 | 5.00 | |
7 | 23 | 3 | S | -1 | 50 | 30.00 | 70.00 | |
12 | 15 | 4 | N | -1 | 50 | 30.00 | 70.00 | |
4 | 8 | 3 | S | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 3 | 3 | S | +1 | 430 | 80.00 | 20.00 | |
17 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 13 | 3 | S | -2 | 100 | 10.00 | 90.00 |
|
minimax: 4 S +620
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
19 | 20 | 1 | S | +3 | 170 | 88.50 | 11.50 | |
2 | 18 | 1 | E | = | 90 | 22.50 | 77.50 | |
22 | 16 | 4 | N | -1 | 100 | 6.00 | 94.00 | |
14 | 5 | 4 | S | -1 | 100 | 6.00 | 94.00 | |
11 | 10 | 2 | E | -2 | 200 | 99.50 | 0.50 | |
9 | 6 | 1 | E | -1 | 100 | 61.00 | 39.00 | |
7 | 23 | 2 | E | -1 | 100 | 61.00 | 39.00 | |
12 | 15 | 1 | W | = | 80 | 33.50 | 66.50 | |
4 | 8 | sędzia | 60.00 | 60.00 | ||||
1 | 3 | 2 | E | -1 | 100 | 61.00 | 39.00 | |
17 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 13 | 2 | E | -1 | 100 | 61.00 | 39.00 |
|
minimax: 5x E +300
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
21 | 22 | 5x | S | -2 | 500 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 20 | 3 | S | +2 | 150 | 55.00 | 45.00 | |
23 | 18 | 4 | E | -2 | 100 | 40.00 | 60.00 | |
10 | 16 | 4 | E | -1 | 50 | 25.00 | 75.00 | |
3 | 6 | 5 | N | = | 600 | 80.00 | 20.00 | |
11 | 14 | 5x | S | = | 750 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 19 | 5 | S | = | 600 | 80.00 | 20.00 | |
7 | 4 | 3 | S | +2 | 150 | 55.00 | 45.00 | |
15 | 13 | 3 | E | = | 140 | 10.00 | 90.00 | |
12 | 5 | 5 | S | = | 600 | 80.00 | 20.00 | |
1 | 8 | 4 | E | -1 | 50 | 25.00 | 75.00 | |
2 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 3 E -630
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
21 | 22 | 4 | W | = | 620 | 30.00 | 70.00 | |
17 | 20 | 3 | W | +1 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
23 | 18 | 4 | W | = | 620 | 30.00 | 70.00 | |
10 | 16 | 2 | W | +2 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
3 | 6 | 3 | E | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 14 | 4 | W | +1 | 650 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 19 | 3 | W | = | 140 | 90.00 | 10.00 | |
7 | 4 | 4x | N | -3 | 500 | 60.00 | 40.00 | |
15 | 13 | 4 | W | = | 620 | 30.00 | 70.00 | |
12 | 5 | 4 | W | = | 620 | 30.00 | 70.00 | |
1 | 8 | 4 | W | = | 620 | 30.00 | 70.00 | |
2 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 4 N +620
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
23 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 10 | 1 | S | = | 90 | 40.00 | 60.00 | |
2 | 20 | 2 | N | -2 | 200 | 5.00 | 95.00 | |
4 | 18 | 3 | S | = | 140 | 55.00 | 45.00 | |
14 | 16 | 1 | N | +3 | 180 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 19 | 3 | S | +1 | 630 | 95.00 | 5.00 | |
11 | 3 | 3 | S | -1 | 100 | 30.00 | 70.00 | |
9 | 17 | 3 | N | -2 | 200 | 5.00 | 95.00 | |
7 | 12 | 2 | N | +2 | 180 | 75.00 | 25.00 | |
13 | 22 | 3 | N | +1 | 630 | 95.00 | 5.00 | |
6 | 15 | 2 | E | +1 | 150 | 20.00 | 80.00 | |
1 | 5 | 2 | N | +1 | 140 | 55.00 | 45.00 |
|
minimax: 2 N +120
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
23 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 10 | 2 | W | -2 | 100 | 80.00 | 20.00 | |
2 | 20 | 2 | W | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
4 | 18 | 2 | W | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
14 | 16 | 2 | W | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 | |
8 | 19 | 2 | N | = | 90 | 70.00 | 30.00 | |
11 | 3 | 3 | N | -1 | 50 | 20.00 | 80.00 | |
9 | 17 | 3 | S | -2 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
7 | 12 | 2 | S | = | 120 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 22 | 2 | W | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 15 | 2 | N | = | 110 | 90.00 | 10.00 | |
1 | 5 | 2 | W | -1 | 50 | 45.00 | 55.00 |
|
minimax: 3 S +400
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
4 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 14 | 3 | N | -1 | 50 | 40.00 | 60.00 | |
23 | 20 | 2 | N | +1 | 150 | 70.00 | 30.00 | |
12 | 18 | 5 | N | -2 | 100 | 25.00 | 75.00 | |
3 | 16 | 4 | S | = | 130 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 17 | 2 | N | +1 | 150 | 70.00 | 30.00 | |
11 | 8 | 3 | N | -5 | 250 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 2 | 3 | N | -3 | 150 | 10.00 | 90.00 | |
7 | 15 | 3 | N | = | 400 | 100.00 | 0.00 | |
22 | 10 | 1 | N | +2 | 150 | 70.00 | 30.00 | |
13 | 19 | 2 | E | -3 | 300 | 90.00 | 10.00 | |
1 | 6 | 2 | S | -2 | 100 | 25.00 | 75.00 |
|
minimax: 3 W -600
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
4 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 14 | 4 | W | -1 | 100 | 80.00 | 20.00 | |
23 | 20 | 3 | W | +1 | 170 | 10.00 | 90.00 | |
12 | 18 | 2 | W | +1 | 140 | 35.00 | 65.00 | |
3 | 16 | 2 | W | +1 | 140 | 35.00 | 65.00 | |
5 | 17 | 4 | W | -1 | 100 | 80.00 | 20.00 | |
11 | 8 | 4 | W | -1 | 100 | 80.00 | 20.00 | |
9 | 2 | 4 | W | = | 620 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 15 | 4 | W | -1 | 100 | 80.00 | 20.00 | |
22 | 10 | 2 | W | +1 | 140 | 35.00 | 65.00 | |
13 | 19 | 4 | E | -1 | 100 | 80.00 | 20.00 | |
1 | 6 | 1 | W | +2 | 140 | 35.00 | 65.00 |
|
minimax: 1 E -120
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 3 | 2 | W | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 20 | 1 | S | -2 | 100 | 65.00 | 35.00 | |
15 | 18 | 1 | S | -1 | 50 | 85.00 | 15.00 | |
8 | 16 | 1x | S | -2 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 2 | 2 | E | +1 | 110 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 5 | 1 | W | +1 | 120 | 30.00 | 70.00 | |
9 | 23 | 1 | S | -1 | 50 | 85.00 | 15.00 | |
7 | 13 | 1 | W | +1 | 120 | 30.00 | 70.00 | |
10 | 14 | 1 | W | +1 | 120 | 30.00 | 70.00 | |
22 | 17 | 1 | N | -2 | 100 | 65.00 | 35.00 | |
1 | 19 | 1 | W | +2 | 150 | 10.00 | 90.00 |
|
minimax: 1 E -90
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 3 | 1 | W | = | 70 | 80.00 | 20.00 | |
4 | 20 | 1 | W | -1 | 50 | 95.00 | 5.00 | |
15 | 18 | 1 | W | -1 | 50 | 95.00 | 5.00 | |
8 | 16 | 1 | W | = | 90 | 55.00 | 45.00 | |
6 | 2 | 1 | W | +1 | 90 | 55.00 | 45.00 | |
11 | 5 | 1 | W | = | 90 | 55.00 | 45.00 | |
9 | 23 | 2 | N | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 13 | 1 | W | = | 90 | 55.00 | 45.00 | |
10 | 14 | 1 | W | +1 | 120 | 20.00 | 80.00 | |
22 | 17 | 1 | W | +1 | 120 | 20.00 | 80.00 | |
1 | 19 | 1 | W | +1 | 120 | 20.00 | 80.00 |
|
minimax: 1 W -140
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
15 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 8 | 1 | E | +2 | 150 | 15.00 | 85.00 | |
12 | 20 | 3 | E | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 | |
13 | 18 | 3 | E | -3 | 300 | 95.00 | 5.00 | |
5 | 16 | 1 | E | +3 | 180 | 0.00 | 100.00 | |
19 | 23 | 1 | E | +2 | 150 | 15.00 | 85.00 | |
11 | 6 | 2 | E | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 4 | 3 | W | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 22 | 1 | W | +1 | 110 | 30.00 | 70.00 | |
14 | 3 | 4 | W | -2 | 200 | 75.00 | 25.00 | |
10 | 2 | 3 | W | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 17 | 5 | W | -3 | 300 | 95.00 | 5.00 |
|
minimax: 3 N +400
|
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
15 | 24 | średnia | 50.00 | 50.00 | ||||
21 | 8 | 4 | S | = | 420 | 66.50 | 33.50 | |
12 | 20 | 4 | S | -1 | 50 | 17.00 | 83.00 | |
13 | 18 | 4 | S | = | 420 | 66.50 | 33.50 | |
5 | 16 | sędzia | 60.00 | 60.00 | ||||
19 | 23 | 4 | S | = | 420 | 66.50 | 33.50 | |
11 | 6 | 4 | S | -1 | 50 | 17.00 | 83.00 | |
9 | 4 | 4 | S | -1 | 50 | 17.00 | 83.00 | |
7 | 22 | 4 | S | -1 | 50 | 17.00 | 83.00 | |
14 | 3 | 3 | S | +1 | 430 | 99.50 | 0.50 | |
10 | 2 | 4 | S | = | 420 | 66.50 | 33.50 | |
1 | 17 | 4 | S | = | 420 | 66.50 | 33.50 |