m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
1 | 15 | Barbara Ertel | 2.5 | LB | WDK Bez Atu Wolsztyn | 62.48 |
Tadeusz Rudziński | 5.0 | WP | ||||
2 | 13 | Waldemar Czajkowski | 1.5 | WP | Piast PSM L-W Piła | 61.42 |
Jerzy Sadowski | 1.0 | |||||
3 | 7 | Stanisław Czarnecki | 59.47 | |||
Janusz Kruszewicz | ||||||
4 | 8 | Janusz Skwarczyński | 57.45 | |||
Mariusz Gawrych | 1.0 | WP | ||||
5 | 5 | Krystyna Eldar | 55.80 | |||
Barbara Bryła | WP | |||||
6 | 14 | Kazimierz Ignaczak | 1.5 | WP | 55.28 | |
Wieslaw Dobosz | ||||||
7 | 17 | Anna Marzec | 54.43 | |||
Włodzimierz Michalski | ||||||
8 | 22 | Edward Szuflak | 53.88 | |||
Mieczyslaw Kandulski | ||||||
9 | 16 | Piotr Ertel | 5.0 | LB | WDK Bez Atu Wolsztyn | 53.43 |
Grzegorz Zawieja | 3.0 | |||||
10 | 18 | Barbara Śpiewek | 52.80 | |||
Bożena Knapik | ||||||
11 | 11 | Andrzej Zielony | 52.78 | |||
Piotr Kaczmarek | ||||||
12 | 23 | Miroslawa Cacak | 51.85 | |||
Stanislaw Jargan | ||||||
13 | 12 | Jolanta Pawlicka | 47.72 | |||
Andrzej Pawlicki | ||||||
14 | 6 | Tadeusz Starenga | 47.63 | |||
Bogdan Wesołek | ||||||
15 | 2 | Jozef Bogdan | 47.60 | |||
Jan Tchorzewski | ||||||
16 | 4 | Stanisław Sagan | 47.48 | |||
Witold Wintonowicz | ||||||
17 | 21 | Lucja Krawiecka | 47.37 | |||
Jerzy Krawiecki | ||||||
18 | 3 | Teresa Kołodziejczyk | 45.83 | |||
Roman Wikieł | ||||||
19 | 9 | Jan Kasprzak | 42.42 | |||
Maciej Kaszuba | ||||||
20 | 19 | Artur Eldar | 40.13 | |||
Tadeusz Bryła | 0.5 | WP | ||||
21 | 1 | Maria Bukry | 39.17 | |||
Waleria Maruszko | ||||||
22 | 20 | Antoni Cygan | 39.15 | |||
kazimierz Wolek | ||||||
23 | 10 | Wanda Zwolińska | 34.75 | |||
Ryszard Budnik |